Telecomunicaciones
Retos para la industria
Todos los segmentos de mercado están actualmente en una fase que podría ser llamada “de vuelta a los negocios”. Las visiones y misiones toman un segundo plano y vuelven las estrategias claras y sólidas basadas en datos microeconómicos clave.
Desde la perspectiva de mercado de SIMON-KUCHER son clave para las siguientes áreas los siguientes retos:
| Línea fija y Banda ancha | MNO | Equipamiento |
| Generación de tráfico a través de la sustitución de los medios | Banda ancha y servicios móviles con disponibilidad de pago para 3G | Parar la erosión de los precios |
| Protección del tráfico de cable/ Protección de inversiones | Seguridad ARPU en el negocio clave de voz | Transición del hardware/ Negocio del software |
| Aceleración de la valorización de la conexión/ Penetración DSL | Una gestión del cliente y de los grupos de clientes activa | |
| Agotamiento de los potenciales de beneficio (Fine tuning, Optimizacin) | MVNO Estrategia | |
| Convergencia fijo-móvil | Convergencia fijo-móvil |
Servicios de consultoría
Simon-Kucher combina: la experiencia de la industria, un profundo conocimiento de los métodos y la habilidad de solventar problemas. Como consultora líder mundial en áreas de precio y gestión de ingresos, nos concentramos en la perspectiva del mercado por lo que nuestros servicios incluyen todo los siguientes aspectos:
Los resultados de nuestros proyectos se reconocen por unas recomendaciones precisas, unos conceptos creativos y unas soluciones pragmáticas. Nuestro enfoque asegura la rápida implementación.
Ejemplos de proyecto
| Línea fija y Banda ancha | MNO | Equipamiento |
| Estrategias de banda ancha | Crecimiento de las ventas a través de una migración activa de las tarifas | Estrategia de pricing de software |
| Estrategia de reventa de DSL | Estrategias de precios/ Planes de tarifas (privadas, de negocios) | Harmonización de los precios europeos |
| Desarrollo IP VPN | Estrategia de datos móviles | Crecimiento rentable a través de un pricing óptimo |
| Optimización del portafolio de tarifas | Estrategia Anti-Churn, fidelización de los | Implementación de precios |
| Optimación del precio y mapa de tarifas | Estrategia de migración de fijo a móvil | B2B Lanzamiento de producto |
| Product strategy SME market | Need-based segmentation for 3G services/ applications | |
| Estrategia de bundling | Simplificación de los planes de tarifas | |
| Estrategia de contenido de pago | Coste de conexión orientado al cliente | |
| Desarrollo de promociones | ||
| Estrategias de diferenciación y de bundling |